Awans SKP Słupca do IV ligi [fotorelacja]

23 czerwca, 2021

33 kolejka 19.06.2021

SKP Słupca – Piast Czekanów 3:0
Vitcovia – KS Opatówek 3:0 v.o.
Astra – Polonus 1:3
Raszkowianka – Stal 2:3
Piast Kobylin – Orzeł 3:0
Tulisia – MKS Dąbie 4:1
Zjednoczeni – GKS Rychtal 1:2
Victoria – Lew 3:0
Zefka – GKS Sompolno 7:3

1.SKP Słupca 33 80 85:33
2.Victoria Skarszew 33 77 111:50
3.GKS Rychtel 33 69 93:43
4.Zefka Kobyla Góra 33 68 90:56
5.Stal Pleszew 33 60 70:51
6.Orzeł Mroczeń 33 60 85:46
7.Piast Kobylin 33 57 71:59
8.Polonus Kazimierz Bisk. 34 57 64:47
9.Astra Krotoszyn 33 53 84:58
10.Vitcovia Witkowo 33 52 53:40
11.Piast Czekanów 33 44 72:83
12.GKS Sompolno 33 39 59:68
13.Zjednoczeni Rychwał 33 36 60:81
14.MKS Dąbie 33 34 45:79
15.KS Opatówek 33 28 43:82
16.Raszkowianka Raszków 33 18 48:106
17.Tulisia Tuliszków 33 18 46:97
18.Lew Pogorzela 34 4 15:115*

* Lew Pogorzela wycofał się z rozgrywek, wszystkim zespołom przyznano po 3 punkty i 3:0 w bramkach.

kan, fot. Janusz Wiśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *